Tabela 1. Zestawienie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr mieszkania |
Piętro | Metraż w m2 | Cena w PLN |
1 | I | 50,0 + balkon | 250 000 |
2 | I | 46,8 + balkon | 234 000 |
3 | I | 51,6 + balkon | 258 000 |
4 | I | 49,1 + balkon | 267 600 |
5 | I | 50,5 + balkon | 275 200 |
6 | I | 46,7 + balkon | 233 500 |
7 | I | 51,2 + balkon | 256 000 |
8 | II | 49,7 + balkon | 248 500 |
9 | II | 46,6 + balkon | 233 000 |
10 | II | 66,9 + balkon | 334 500 |
12 | II | 91 + balkon | 436 800 |
13 | II | 46,5 + balkon | 232 500 |
14 | II | 51,0 + balkon | 255 000 |
15 | III | 49,4 + balkon | 247 000 |
16 | III | 46,4 + balkon | 232 000 |
17 | III | 51,2 + balkon | 256 000 |
18 | III | 48,9 + balkon | 266 500 |
19 | III | 50,1 + balkon | 273 000 |
20 | III | 46,3 + balkon | 231 500 |
21 | III | 50,8 + balkon | 254 000 |
22 | IV | 49,3 + balkon | 246 500 |
23 | IV | 47,8 + balkon | 239 000 |
24 | IV | 51,0 + balkon | 255 000 |
25 | IV | 65,2 + balkon | 355 300 |
26 | IV | 49,3+balkon | 268 700 |
Do każdego lokalu mieszkalnego dedykowane jest miejsce garażowe lub parkingowe.
Tabela 2. Zestawienie miejsc garażowych w budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr miejsca |
Poziom |
Powierzchnia w m2 |
Cena w PLN |
1 | parter | 12,5 | 26 250 |
2 | parter | 12,5 | 26 250 |
3 | parter | 12,5 | 26 250 |
4 | parter | 12,5 | 26 250 |
5 | parter | 12,5 | 26 250 |
6 | parter | 12,5 | 26 250 |
7 | parter | 12,5 | 26 250 |
8 | parter | 12,5 | 26 250 |
9 | parter | 12,5 | 26 250 |
10 | parter | 12,5 | 26 250 |
11 | parter | 12,5 | 26 250 |
12 | parter | 12,5 | 26 250 |
13 | parter | 12,5 | 26 250 |
14 | parter | 12,5 | 26 250 |
15 | parter | 12,5 | 26 250 |
16 | parter | 12,5 | 26 250 |
17 | parter | 12,5 | 26 250 |
18 | parter | 12,5 | 26 250 |
19 | parter | 12,5 | 26 250 |
Tabela 3. Zestawienie miejsc parkingowych przy budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr miejsca |
Lokalizacja |
w m2 |
Cena w PLN |
1 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
12 600 |
2 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
12 600 |
3 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
12 600 |
4 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
12 600 |
5 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
12 600 |
6 |
Obok budynku od ul. Rynkowej |
12,5 |
12 600 |