Tabela 1. Zestawienie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr mieszkania |
Piętro | Metraż w m2 | Cena w PLN | Status |
1 | I | 50,0 + balkon | sprzedany | |
2 | I | 47 + balkon | sprzedany | |
3 | I | 51,8 + balkon | sprzedany | |
4 | I | 49,3 + balkon | sprzedany | |
5 | I | 50,7 + balkon | sprzedany | |
6 | I | 46,9 + balkon | sprzedany | |
7 | I | 51,4 + balkon | sprzedany | |
8 | II | 50 + balkon | sprzedany | |
9 | II | 47 + balkon | sprzedany | |
10 | II | 67,3 + balkon | sprzedany | |
12 | II | 91,8 + 2 balkony + loggia | sprzedany | |
13 | II | 46,9 + balkon | sprzedany | |
14 | II | 51,4 + balkon | sprzedany | |
15 | III | 50 + balkon | sprzedany | |
16 | III | 47 + balkon | sprzedany | |
17 | III | 51,8 + balkon | sprzedany | |
18 | III | 49,1 + balkon | sprzedany | |
19 | III | 76,72 + 2 balkony | 533 204 | wolny |
20 | III | 74,7 + balkon | sprzedany | |
21 | IV | 51,4 | sprzedany | |
22 | IV | 50 + balkon | sprzedany | |
23 | IV | 47 + balkon | sprzedany | |
24 | IV | 51,8 + balkon | sprzedany | |
25 | IV | 67,3 + balkon | sprzedany | |
26 | IV | 49,3+balkon | sprzedany |
Do każdego lokalu mieszkalnego dedykowane jest miejsce garażowe lub parkingowe.
Tabela 2. Zestawienie miejsc garażowych w budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr miejsca |
Poziom |
Powierzchnia w m2 |
Cena w PLN |
1 | parter | 12,5 | 26 250 |
2 | parter | 12,5 | 26 250 |
3 | parter | 12,5 | 26 250 |
4 | parter | 12,5 | 26 250 |
5 | parter | 12,5 | 26 250 |
6 | parter | 12,5 | 26 250 |
7 | parter | 12,5 | 26 250 |
8 | parter | 12,5 | 26 250 |
9 | parter | 12,5 | 26 250 |
10 | parter | 12,5 | 26 250 |
11 | parter | 12,5 | 26 250 |
12 | parter | 12,5 | 26 250 |
13 | parter | 12,5 | 26 250 |
14 | parter | 12,5 | 26 250 |
15 | parter | 12,5 | 26 250 |
16 | parter | 12,5 | 26 250 |
17 | parter | 12,5 | 26 250 |
18 | parter | 12,5 | 26 250 |
19 | parter | 12,5 | 26 250 |
Tabela 3. Zestawienie miejsc parkingowych przy budynku wielorodzinnym ul. Długa 26 w Teresinie
Nr miejsca |
Lokalizacja |
w m2 |
Cena w PLN |
1 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
15 000 |
2 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
15 000 |
3 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
15 000 |
4 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
15 000 |
5 |
Obok budynku od ul. Długiej |
12,5 |
15 000 |
6 |
Obok budynku od ul. Rynkowej |
12,5 |
15 000 |